Academic Department
คณะผู้บริหารโรงเรียน
| นายประจวบ | บอกสันเทียะ | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| นางจวบใจ | เจริญชาติ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| นางอุทัยวรรณ | รักชอบ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง |
| นางบุญช่วย | ผิวงาม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ |
หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ
| นางสุจิน | เสริฐนวลแสง | หัวหน้ากลุ่มก่อนประถมศึกษา |
| นางดวงใจ | อินทรพาณิชย์ | หัวหน้ากลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) |
| นางสุภาวดี | อ่อนระยับ | หัวหน้ากลุ่มทักษะ (คณิตศาสตร์) |
| นางละเอียด | เหลืองกระโทก | หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต |
| นางสาคร | กิจคณะ | หัวหน้ากลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ |
| นางนงลักษณ์ | เหลืองสกุลทอง | หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย |
| นางวาสนา | ขอเชื้อกลาง | หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์พิเศษ |
จำนวนครูแยกตามตำแหน่ง
| ประเภท | ระดับ | จำนวน |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 8 | 1 |
| ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน | 7 | 3 |
| อาจารย์ 3 | 7 | 36 |
| อาจารย์ 2 | 6 | 8 |
| อาจารย์ 1 | - | - |
| ครู 2 | - | - |
| ครู 1 | - | - |
| รวม | - | 48 |
จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา
| ประเภท | ชาย | หญิง | รวม |
| ปริญญาโท | 1 | 2 | 3 |
| ปริญญาตรี | 3 | 35 | 38 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | - | 5 | 5 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | - | 2 | 2 |
| รวม | 4 | 44 | 48 |
Main | Introduction school | History | Organization Chart | Academic Department | Policy of school | Activity | Contact us